106 2021-09-22  NÖBV Teammeisterschaft 2021/22 - 1:1
ZHOU Julie - HANDEREK Manfred
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  101  102  103  104  105  106  201  202  203  204  205  206  301  302  303  304  305  306

Paar: 106    ZHOU Julie - HANDEREK Manfred

Score: -3    Platz: 13    
                                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners    

 1    B 6   N-S  306    1    2H  N  = P6    110          0    100                        OHRNER - JINDRA    
                        2    4H  O +2 K7       -480      0   -470                                           
                        3    4H  S  = T2    420         -1    440                                           
                        4    2Tx S +2 KA    580          4    430                                           
                        5    1N  O +2 H7       -150      0   -160                                           
                        6    1H  O +1 P10      -110     -3      0                                           
                        7    4P  S +2 H9    680          0    680                                           
                        8    4P  N  = P7    420          6    190                                           
                        9    3N  W +4 H4       -720     -1   -690                                           
                        10   3N  O -1 K7    100          7   -180                                           
                        11   6P  S -1 K6        -50     -9    350                                           
                        12   1H  W +1 T5       -110      1   -130                                           
                        13   4P  N +1 P5    650          0    650                                           
                        14   2H  O -1 TB     50         -2    130                                           
                        15   4P  W +2 H4       -480      0   -480                                           
                        16   3N  O +2 P2       -660     -5   -490       -3     -3                           
HALLO


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  101  102  103  104  105  106  201  202  203  204  205  206  301  302  303  304  305  306