5 2022-05-11  NÖBV Teammeisterschaft 2021/22 - 9:2
Werner Weiss - Renate Koschier
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  5  102  103  105  202  203  205  302  303  305

Paar: 5    Werner Weiss - Renate Koschier

Score: 17,0    Platz: 1    
                                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1    A 5   N-S  205    17   5K  S  = HD    400        3,0    280                          Breitenstein - Breitenstein
                        18   1N  W +3 P3       -180    0,0   -180                                           
                        19   2T  O  = T3        -90    2,0   -170                                           
                        20   4Hx S -1 K5       -200   -2,0   -130                                           
                        21   2P  O +2 H8       -170   -5,0     20                                           
                        22   4H  S  = T6    420        0,0    420                                           
                        23   3N  W +4 K2       -720    0,0   -720                                           
                        24   3N  S +2 T6    460        0,0    460                                           
                        25   4T  S +1 H9    150        3,0     30                                           
                        26   3H  S  = K6    140        5,0    -50                                           
                        27   3H  O -1 K2     50       -6,0    270                                           
                        28   1N  W  = T2        -90   -2,0    -10                                           
                        29   4T  N -1 H10      -100    5,0   -300                                           
                        30   3N  O +1 H3       -430    0,0   -420                                           
                        31   6K  S +1 H8   1390       11,0    890                                           
                        32   2P  S +1 TK    140        3,0     20     17,0     17,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  5  102  103  105  202  203  205  302  303  305