203 2022-05-11  NÖBV Teammeisterschaft 2021/22 - 9:2
Martin Sauseng - Thomas Knoll
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  5  102  103  105  202  203  205  302  303  305

Paar: 203    Martin Sauseng - Thomas Knoll

Score: 6,0    Platz: 5    
                                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1    A 3   O-W   3     17   4K  S +1 H10   150        4,0    280                          Kronabetter - Kleedorfer
                        18   1N  W +3 P3       -180    0,0   -180                                           
                        19   3N  W -1 K8    100       -7,0   -170                                           
                        20   3K  O +1 HK       -130    0,0   -130                                           
                        21   4P  O -1 H8     50       -1,0     20                                           
                        22   4H  S  = H4    420        0,0    420                                           
                        23   3N  O +4 P4       -720    0,0   -720                                           
                        24   3N  S +2 T6    460        0,0    460                                           
                        25   4T  S -1 H5        -50    2,0     30                                           
                        26   3H  S -2 K2       -200    4,0    -50                                           
                        27   5K  S  = HA    400       -4,0    270                                           
                        28   3T  N -1 KB       -100    3,0    -10                                           
                        29   2P  S -2 TD       -200   -3,0   -300                                           
                        30   3N  O +1 H3       -430    0,0   -420                                           
                        31   3N  S +4 H6    720        5,0    890                                           
                        32   1N  W  = PB        -90    3,0     20      6,0      6,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  5  102  103  105  202  203  205  302  303  305